Etat des dépenses de fonctionnement | 2019-ETA01273 | AGADIR | |
Etat des dépenses de fonctionnement | 2019-ETA01274 | AGADIR | |
Etat des dépenses d’équipement | 2019-ETA01276 | AGADIR | |
Etat des dépenses d’équipement | 2019-ETA01278 | AGADIR | |
Etat des comptes spéciaux | 2019-ETA01279 | AGADIR | |
Etat des comptes spéciaux | 2019-ETA01281 | AGADIR | |
Etat des budgets annexes | 2019-ETA01282 | AGADIR | |
Etat des budgets annexes | 2019-ETA01285 | AGADIR | |
Etat des ressources financières | 2020-ETA04256 | AGADIR | |
Etat des emprunts | 2020-ETA04257 | AGADIR | |
Subventions et dons financiers | 2020-ETA04258 | AGADIR | |
Etat des dépenses de fonctionnement | 2020-ETA04261 | AGADIR | |
Etat des dépenses d’équipement | 2020-ETA04263 | AGADIR | |
Etat des comptes spéciaux | 2020-ETA04265 | AGADIR | |
Etat des budgets annexes | 2020-ETA04266 | AGADIR | |
Etat des ressources financières | 2019-ETA01246 | AGADIR | |
Etat des emprunts | 2019-ETA01250 | AGADIR | |
Etat des emprunts | 2019-ETA01252 | AGADIR | |
Subventions et dons financiers | 2019-ETA01257 | AGADIR | |
Subventions et dons financiers | 2019-ETA01260 | AGADIR | |
Subventions et dons financiers | 2019-ETA01261 | AGADIR | |
Subventions et dons financiers | 2019-ETA01265 | AGADIR | |
Subventions et dons financiers | 2019-ETA01266 | AGADIR | |
Subventions et dons financiers | 2019-ETA01267 | AGADIR | |
Etat des dépenses de fonctionnement | 2020-ETA07831 | AIN CHKEF | |
Etat des dépenses de fonctionnement | 2020-ETA07832 | AIN CHKEF | |
Etat des dépenses de fonctionnement | 2020-ETA07836 | AIN CHKEF | |
Etat des dépenses d’équipement | 2020-ETA07839 | AIN CHKEF | |
Etat des ressources financières | 2019-ETA02379 | AIN CHKEF | |
Etat des dépenses d’équipement | 2020-ETA07842 | AIN CHKEF | |
Etat des dépenses de fonctionnement | 2019-ETA02380 | AIN CHKEF | |
Etat des comptes spéciaux | 2020-ETA07845 | AIN CHKEF | |
Etat des emprunts | 2020-ETA07821 | AIN CHKEF | |
Etat des dépenses de fonctionnement | 2019-ETA02381 | AIN CHKEF | |
Etat des budgets annexes | 2020-ETA07846 | AIN CHKEF | |
Subventions et dons financiers | 2020-ETA07823 | AIN CHKEF | |
Etat des dépenses de fonctionnement | 2019-ETA02382 | AIN CHKEF | |
Etat des ressources financières | 2020-ETA07824 | AIN CHKEF | |
Etat des dépenses de fonctionnement | 2019-ETA02383 | AIN CHKEF | |
Etat des ressources financières | 2020-ETA07827 | AIN CHKEF | |
Etat des dépenses de fonctionnement | 2019-ETA02384 | AIN CHKEF | |
Etat des dépenses de fonctionnement | 2019-ETA02385 | AIN CHKEF | |
Etat des dépenses de fonctionnement | 2019-ETA02386 | AIN CHKEF | |
Etat des dépenses de fonctionnement | 2019-ETA02387 | AIN CHKEF | |
Etat des dépenses de fonctionnement | 2019-ETA02388 | AIN CHKEF | |
Etat des dépenses d’équipement | 2019-ETA02390 | AIN CHKEF | |
Etat des dépenses d’équipement | 2019-ETA02391 | AIN CHKEF | |
Etat des dépenses d’équipement | 2019-ETA02392 | AIN CHKEF | |
Etat des dépenses d’équipement | 2019-ETA02393 | AIN CHKEF | |
Etat des dépenses d’équipement | 2019-ETA02394 | AIN CHKEF | |
Etat des ressources financières | 2019-ETA02322 | AIN CHKEF | |
Etat des dépenses de fonctionnement | 2019-ETA02651 | AIN HARROUDA | |
Etat des ressources financières | 2020-ETA06418 | AIN HARROUDA | |
Etat des dépenses d’équipement | 2019-ETA02653 | AIN HARROUDA | |
Etat des emprunts | 2020-ETA06421 | AIN HARROUDA | |
Etat des comptes spéciaux | 2019-ETA02655 | AIN HARROUDA | |
Subventions et dons financiers | 2020-ETA06422 | AIN HARROUDA | |
Etat des dépenses de fonctionnement | 2020-ETA06425 | AIN HARROUDA | |
Etat des budgets annexes | 2019-ETA02656 | AIN HARROUDA | |
Etat des budgets annexes | 2019-ETA02657 | AIN HARROUDA | |
Etat des budgets annexes | 2019-ETA02658 | AIN HARROUDA | |
Etat des comptes spéciaux | 2019-ETA02660 | AIN HARROUDA | |
Etat des dépenses de fonctionnement | 2020-ETA06426 | AIN HARROUDA | |
Etat des ressources financières | 2019-ETA02648 | AIN HARROUDA | |
Etat des dépenses d’équipement | 2020-ETA06429 | AIN HARROUDA | |
Etat des emprunts | 2019-ETA02649 | AIN HARROUDA | |
Etat des comptes spéciaux | 2020-ETA06431 | AIN HARROUDA | |
Subventions et dons financiers | 2019-ETA02650 | AIN HARROUDA | |
Etat des budgets annexes | 2020-ETA06432 | AIN HARROUDA | |
Etat des ressources financières | 2019-ETA0431 | AIT AMIRA | |
Etat des emprunts | 2019-ETA0432 | AIT AMIRA | |
Subventions et dons financiers | 2019-ETA0433 | AIT AMIRA | |
Etat des dépenses de fonctionnement | 2019-ETA0434 | AIT AMIRA | |
Etat des dépenses d’équipement | 2019-ETA0436 | AIT AMIRA | |
Etat des comptes spéciaux | 2019-ETA0437 | AIT AMIRA | |
Etat des budgets annexes | 2019-ETA0438 | AIT AMIRA | |
Etat des budgets annexes | 2020-ETA06341 | AIT MELLOUL | |
Etat des ressources financières | 2019-ETA01109 | AIT MELLOUL | |
Etat des emprunts | 2019-ETA01110 | AIT MELLOUL | |
Etat des dépenses de fonctionnement | 2019-ETA01111 | AIT MELLOUL | |
Etat des dépenses d’équipement | 2019-ETA01126 | AIT MELLOUL | |
Etat des budgets annexes | 2019-ETA01127 | AIT MELLOUL | |
Subventions et dons financiers | 2019-ETA01159 | AIT MELLOUL | |
Etat des comptes spéciaux | 2019-ETA01160 | AIT MELLOUL | |
Etat des ressources financières | 2020-ETA06327 | AIT MELLOUL | |
Etat des ressources financières | 2020-ETA06329 | AIT MELLOUL | |
Etat des emprunts | 2020-ETA06331 | AIT MELLOUL | |
Subventions et dons financiers | 2020-ETA06334 | AIT MELLOUL | |
Etat des dépenses de fonctionnement | 2020-ETA06335 | AIT MELLOUL | |
Etat des dépenses d’équipement | 2020-ETA06336 | AIT MELLOUL | |
Etat des comptes spéciaux | 2020-ETA06340 | AIT MELLOUL | |
Etat des dépenses de fonctionnement | 2019-ETA01365 | AL HOCEIMA | |
Etat des comptes spéciaux | 2019-ETA0475 | AL HOCEIMA | |
Etat des dépenses de fonctionnement | 2019-ETA01371 | AL HOCEIMA | |
Etat des dépenses de fonctionnement | 2019-ETA0480 | AL HOCEIMA | |
Etat des dépenses de fonctionnement | 2020-ETA07702 | AL HOCEIMA | |
Etat des dépenses d’équipement | 2019-ETA0488 | AL HOCEIMA | |
Subventions et dons financiers | 2019-ETA01376 | AL HOCEIMA | |
Etat des dépenses d’équipement | 2019-ETA0319 | AL HOCEIMA | |
Etat des dépenses d’équipement | 2020-ETA07709 | AL HOCEIMA | |
Etat des budgets annexes | 2019-ETA0490 | AL HOCEIMA | |
Subventions et dons financiers | 2019-ETA0549 | AL HOCEIMA | |
Etat des ressources financières | 2019-ETA0216 | AL HOCEIMA | |
Etat des emprunts | 2019-ETA0218 | AL HOCEIMA | |
Etat des ressources financières | 2020-ETA07376 | AL HOCEIMA | |
Etat des budgets annexes | 2020-ETA07566 | AL HOCEIMA | |
Etat des emprunts | 2020-ETA07696 | AL HOCEIMA | |
Etat des comptes spéciaux | 2020-ETA07568 | AL HOCEIMA | |
Etat des dépenses de fonctionnement | 2019-ETA01362 | AL HOCEIMA | |
Etat des dépenses d’équipement | 2019-ETA0317 | AL HOCEIMA | |
Subventions et dons financiers | 2020-ETA07699 | AL HOCEIMA | |
Etat des dépenses de fonctionnement | 2020-ETA09342 | ASSA | |
Etat des comptes spéciaux | 2020-ETA09343 | ASSA | |
Subventions et dons financiers | 2020-ETA09344 | ASSA | |
Etat des ressources financières | 2020-ETA09316 | ASSA | |
Etat des emprunts | 2020-ETA09352 | ASSA | |
Etat des dépenses d’équipement | 2020-ETA09317 | ASSA | |
Etat des ressources financières | 2019-ETA01050 | AZILAL | |
Subventions et dons financiers | 2019-ETA01052 | AZILAL | |
Etat des budgets annexes | 2019-ETA01103 | AZILAL | |
Etat des dépenses de fonctionnement | 2019-ETA01054 | AZILAL | |
Etat des dépenses d’équipement | 2019-ETA01055 | AZILAL | |
Subventions et dons financiers | 2019-ETA02896 | AZILAL | |
Etat des emprunts | 2019-ETA02899 | AZILAL | |
Etat des emprunts | 2019-ETA02900 | AZILAL | |
Etat des dépenses d’équipement | 2019-ETA02917 | AZILAL | |
Etat des emprunts | 2019-ETA01412 | AZILAL | |
Etat des ressources financières | 2020-ETA03949 | AZILAL | |
Etat des emprunts | 2020-ETA03950 | AZILAL | |
Subventions et dons financiers | 2020-ETA03951 | AZILAL | |
Etat des dépenses de fonctionnement | 2020-ETA03952 | AZILAL | |
Etat des dépenses d’équipement | 2020-ETA03953 | AZILAL | |
Etat des comptes spéciaux | 2020-ETA03954 | AZILAL | |
Etat des budgets annexes | 2020-ETA03955 | AZILAL | |
Etat des comptes spéciaux | 2019-ETA01058 | AZILAL | |
Etat des ressources financières | 2020-ETA06093 | AZROU | |
Etat des emprunts | 2020-ETA06096 | AZROU | |
Subventions et dons financiers | 2020-ETA06105 | AZROU | |
Etat des dépenses de fonctionnement | 2020-ETA06115 | AZROU | |
Etat des dépenses d’équipement | 2020-ETA06122 | AZROU | |
Etat des comptes spéciaux | 2020-ETA06125 | AZROU | |
Etat des budgets annexes | 2020-ETA06130 | AZROU | |
Etat des ressources financières | 2019-ETA02303 | AZROU | |
Etat des emprunts | 2019-ETA02304 | AZROU | |
Subventions et dons financiers | 2019-ETA02305 | AZROU | |
Etat des dépenses de fonctionnement | 2019-ETA02307 | AZROU | |
Etat des dépenses d’équipement | 2019-ETA02309 | AZROU | |
Etat des comptes spéciaux | 2019-ETA02310 | AZROU | |
Etat des budgets annexes | 2019-ETA02311 | AZROU | |
Etat des comptes spéciaux | 2019-ETA0445 | BEN GUERIR | |
Etat des ressources financières | 2020-ETA08882 | BEN GUERIR | |
Etat des emprunts | 2020-ETA08883 | BEN GUERIR | |
Subventions et dons financiers | 2020-ETA08886 | BEN GUERIR | |
Etat des dépenses de fonctionnement | 2020-ETA08888 | BEN GUERIR | |
Etat des ressources financières | 2019-ETA0440 | BEN GUERIR | |
Etat des dépenses d’équipement | 2020-ETA08889 | BEN GUERIR | |
Etat des emprunts | 2019-ETA0441 | BEN GUERIR | |
Etat des comptes spéciaux | 2020-ETA08890 | BEN GUERIR | |
Subventions et dons financiers | 2019-ETA0442 | BEN GUERIR | |
Etat des budgets annexes | 2020-ETA08891 | BEN GUERIR | |
Etat des dépenses de fonctionnement | 2019-ETA0443 | BEN GUERIR | |
Etat des dépenses d’équipement | 2019-ETA0444 | BEN GUERIR | |
Etat des dépenses d’équipement | 2020-ETA06834 | BENI MELLAL | |
Etat des dépenses d’équipement | 2020-ETA06835 | BENI MELLAL | |
Etat des comptes spéciaux | 2020-ETA06837 | BENI MELLAL | |
Etat des comptes spéciaux | 2020-ETA06838 | BENI MELLAL | |
Etat des budgets annexes | 2020-ETA06840 | BENI MELLAL | |
Etat des budgets annexes | 2020-ETA06844 | BENI MELLAL | |
Etat des emprunts | 2019-ETA03173 | BENI MELLAL | |
Etat des emprunts | 2019-ETA03119 | BENI MELLAL | |
Etat des dépenses d’équipement | 2019-ETA03180 | BENI MELLAL | |
Etat des comptes spéciaux | 2019-ETA03183 | BENI MELLAL | |
Etat des comptes spéciaux | 2019-ETA03035 | BENI MELLAL | |
Etat des comptes spéciaux | 2019-ETA03036 | BENI MELLAL | |
Etat des ressources financières | 2019-ETA03037 | BENI MELLAL | |
Etat des ressources financières | 2019-ETA01567 | BENI MELLAL | |
Etat des ressources financières | 2019-ETA03038 | BENI MELLAL | |
Subventions et dons financiers | 2019-ETA03039 | BENI MELLAL | |
Etat des ressources financières | 2020-ETA06819 | BENI MELLAL | |
Subventions et dons financiers | 2019-ETA03040 | BENI MELLAL | |
Etat des ressources financières | 2020-ETA06823 | BENI MELLAL | |
Etat des dépenses d’équipement | 2019-ETA03041 | BENI MELLAL | |
Etat des emprunts | 2020-ETA06824 | BENI MELLAL | |
Etat des dépenses de fonctionnement | 2019-ETA03042 | BENI MELLAL | |
Etat des emprunts | 2020-ETA06825 | BENI MELLAL | |
Etat des dépenses de fonctionnement | 2019-ETA03043 | BENI MELLAL | |
Subventions et dons financiers | 2020-ETA06826 | BENI MELLAL | |
Subventions et dons financiers | 2020-ETA06828 | BENI MELLAL | |
Etat des budgets annexes | 2019-ETA03065 | BENI MELLAL | |
Etat des dépenses de fonctionnement | 2020-ETA06830 | BENI MELLAL | |
Etat des comptes spéciaux | 2019-ETA03066 | BENI MELLAL | |
Etat des dépenses de fonctionnement | 2020-ETA06832 | BENI MELLAL | |
Subventions et dons financiers | 2019-ETA02832 | BENI NSAR | |
Subventions et dons financiers | 2019-ETA02840 | BENI NSAR | |
Etat des dépenses d’équipement | 2020-ETA05703 | BENI NSAR | |
Etat des ressources financières | 2020-ETA05699 | BENI NSAR | |
Etat des comptes spéciaux | 2020-ETA05704 | BENI NSAR | |
Etat des emprunts | 2020-ETA05700 | BENI NSAR | |
Etat des budgets annexes | 2020-ETA05705 | BENI NSAR | |
Subventions et dons financiers | 2020-ETA05701 | BENI NSAR | |
Etat des dépenses de fonctionnement | 2020-ETA05702 | BENI NSAR | |
Etat des dépenses d’équipement | 2019-ETA01023 | BENSLIMANE | |
Etat des dépenses d’équipement | 2019-ETA01024 | BENSLIMANE | |
Etat des ressources financières | 2019-ETA01032 | BENSLIMANE | |
Etat des ressources financières | 2020-ETA06031 | BENSLIMANE | |
Etat des emprunts | 2020-ETA06251 | BENSLIMANE | |
Etat des comptes spéciaux | 2020-ETA06281 | BENSLIMANE | |
Subventions et dons financiers | 2020-ETA06261 | BENSLIMANE | |
Subventions et dons financiers | 2019-ETA0987 | BENSLIMANE | |
Etat des budgets annexes | 2020-ETA06298 | BENSLIMANE | |
Etat des dépenses de fonctionnement | 2019-ETA0992 | BENSLIMANE | |
Etat des dépenses de fonctionnement | 2020-ETA06276 | BENSLIMANE | |
Etat des dépenses d’équipement | 2020-ETA06279 | BENSLIMANE | |
Etat des comptes spéciaux | 2019-ETA01572 | BENSLIMANE | |
Etat des emprunts | 2019-ETA01594 | BENSLIMANE | |
Etat des dépenses d’équipement | 2019-ETA01022 | BENSLIMANE | |
Etat des ressources financières | 2020-ETA07778 | BERKANE | |
Etat des ressources financières | 2019-ETA01392 | BERKANE | |
Etat des emprunts | 2020-ETA07781 | BERKANE | |
Subventions et dons financiers | 2020-ETA07783 | BERKANE | |
Etat des dépenses de fonctionnement | 2020-ETA07785 | BERKANE | |
Etat des dépenses d’équipement | 2020-ETA07788 | BERKANE | |
Etat des comptes spéciaux | 2020-ETA07789 | BERKANE | |
Etat des budgets annexes | 2020-ETA07791 | BERKANE | |
Etat des emprunts | 2019-ETA01350 | BERKANE | |
Subventions et dons financiers | 2019-ETA01355 | BERKANE | |
Etat des dépenses de fonctionnement | 2019-ETA01357 | BERKANE | |
Etat des dépenses d’équipement | 2019-ETA01361 | BERKANE | |
Etat des comptes spéciaux | 2019-ETA01363 | BERKANE | |
Etat des budgets annexes | 2019-ETA0145 | BERRECHID | |
Etat des ressources financières | 2020-ETA05246 | BERRECHID | |
Etat des dépenses d’équipement | 2019-ETA0184 | BERRECHID | |
Etat des emprunts | 2020-ETA05248 | BERRECHID | |
Subventions et dons financiers | 2020-ETA05250 | BERRECHID | |
Etat des dépenses de fonctionnement | 2020-ETA05251 | BERRECHID | |
Etat des dépenses d’équipement | 2020-ETA05254 | BERRECHID | |
Etat des comptes spéciaux | 2020-ETA05255 | BERRECHID | |
Etat des budgets annexes | 2020-ETA05257 | BERRECHID | |
Etat des ressources financières | 2019-ETA0136 | BERRECHID | |
Etat des emprunts | 2019-ETA0137 | BERRECHID | |
Subventions et dons financiers | 2019-ETA0138 | BERRECHID | |
Etat des dépenses de fonctionnement | 2019-ETA0139 | BERRECHID | |
Etat des comptes spéciaux | 2019-ETA0144 | BERRECHID | |
Etat des emprunts | 2020-ETA04029 | BIOUGRA | |
Subventions et dons financiers | 2020-ETA04030 | BIOUGRA | |
Etat des dépenses de fonctionnement | 2020-ETA04031 | BIOUGRA | |
Etat des dépenses d’équipement | 2020-ETA04032 | BIOUGRA | |
Etat des comptes spéciaux | 2020-ETA04033 | BIOUGRA | |
Etat des budgets annexes | 2020-ETA04034 | BIOUGRA | |
Etat des budgets annexes | 2019-ETA0568 | BIOUGRA | |
Etat des emprunts | 2019-ETA0569 | BIOUGRA | |
Etat des comptes spéciaux | 2019-ETA0570 | BIOUGRA | |
Etat des dépenses de fonctionnement | 2019-ETA0571 | BIOUGRA | |
Etat des dépenses d’équipement | 2019-ETA0572 | BIOUGRA | |
Subventions et dons financiers | 2019-ETA0573 | BIOUGRA | |
Etat des ressources financières | 2020-ETA04028 | BIOUGRA | |
Etat des dépenses de fonctionnement | 2020-ETA04371 | BIR GANDOUZ | |
Etat des ressources financières | 2020-ETA04385 | BIR GANDOUZ | |
Etat des ressources financières | 2020-ETA04386 | BIR GANDOUZ | |
Etat des emprunts | 2020-ETA04407 | BIR GANDOUZ | |
Subventions et dons financiers | 2020-ETA04409 | BIR GANDOUZ | |
Etat des ressources financières | 2019-ETA02288 | BOUARFA | |
Etat des dépenses d’équipement | 2020-ETA05990 | BOUARFA | |
Etat des emprunts | 2019-ETA02289 | BOUARFA | |
Subventions et dons financiers | 2019-ETA02290 | BOUARFA | |
Etat des dépenses de fonctionnement | 2019-ETA02292 | BOUARFA | |
Etat des emprunts | 2020-ETA04491 | BOUARFA | |
Etat des dépenses d’équipement | 2019-ETA02294 | BOUARFA | |
Etat des ressources financières | 2020-ETA04518 | BOUARFA | |
Subventions et dons financiers | 2020-ETA04522 | BOUARFA | |
Etat des dépenses de fonctionnement | 2020-ETA05688 | BOUARFA | |
Etat des comptes spéciaux | 2020-ETA05689 | BOUARFA | |
Etat des comptes spéciaux | 2019-ETA02295 | BOUARFA | |
Etat des comptes spéciaux | 2020-ETA06265 | BOUARFA | |
Etat des emprunts | 2020-ETA04045 | BOUJDOUR | |
Subventions et dons financiers | 2020-ETA04046 | BOUJDOUR | |
Etat des dépenses de fonctionnement | 2020-ETA04048 | BOUJDOUR | |
Etat des ressources financières | 2020-ETA04044 | BOUJDOUR | |
Etat des dépenses d’équipement | 2020-ETA04049 | BOUJDOUR | |
Etat des comptes spéciaux | 2020-ETA04050 | BOUJDOUR | |
Etat des budgets annexes | 2020-ETA04051 | BOUJDOUR | |
Etat des ressources financières | 2019-ETA01751 | BOUJDOUR | |
Etat des emprunts | 2019-ETA01752 | BOUJDOUR | |
Etat des dépenses de fonctionnement | 2019-ETA01754 | BOUJDOUR | |
Etat des comptes spéciaux | 2019-ETA01759 | BOUJDOUR | |
Etat des dépenses d’équipement | 2019-ETA01770 | BOUJDOUR | |
Subventions et dons financiers | 2019-ETA02189 | BOUSKOURA | |
Etat des dépenses de fonctionnement | 2019-ETA02190 | BOUSKOURA | |
Etat des comptes spéciaux | 2019-ETA02193 | BOUSKOURA | |
Etat des budgets annexes | 2019-ETA02194 | BOUSKOURA | |
Etat des dépenses d’équipement | 2019-ETA02209 | BOUSKOURA | |
Etat des ressources financières | 2020-ETA04677 | BOUSKOURA | |
Etat des emprunts | 2020-ETA04679 | BOUSKOURA | |
Subventions et dons financiers | 2020-ETA04680 | BOUSKOURA | |
Etat des dépenses de fonctionnement | 2020-ETA04684 | BOUSKOURA | |
Etat des dépenses d’équipement | 2020-ETA04685 | BOUSKOURA | |
Etat des comptes spéciaux | 2020-ETA04686 | BOUSKOURA | |
Etat des budgets annexes | 2020-ETA04687 | BOUSKOURA | |
Etat des ressources financières | 2019-ETA02187 | BOUSKOURA | |
Etat des emprunts | 2019-ETA02188 | BOUSKOURA | |
Etat des budgets annexes | 2020-ETA04619 | CASABLANCA | |
Etat des dépenses d’équipement | 2020-ETA04798 | CASABLANCA | |
Etat des ressources financières | 2019-ETA01423 | CASABLANCA | |
Etat des ressources financières | 2020-ETA06182 | CASABLANCA | |
Etat des emprunts | 2019-ETA01425 | CASABLANCA | |
Subventions et dons financiers | 2019-ETA01427 | CASABLANCA | |
Etat des dépenses de fonctionnement | 2019-ETA01430 | CASABLANCA | |
Etat des dépenses d’équipement | 2019-ETA01432 | CASABLANCA | |
Etat des comptes spéciaux | 2019-ETA01433 | CASABLANCA | |
Etat des ressources financières | 2020-ETA04597 | CASABLANCA | |
Etat des emprunts | 2020-ETA04598 | CASABLANCA | |
Subventions et dons financiers | 2020-ETA04603 | CASABLANCA | |
Etat des dépenses de fonctionnement | 2020-ETA04606 | CASABLANCA | |
Etat des comptes spéciaux | 2020-ETA04618 | CASABLANCA | |
Etat des comptes spéciaux | 2019-ETA02403 | CHEFCHAOUEN | |
Subventions et dons financiers | 2019-ETA02453 | CHEFCHAOUEN | |
Etat des budgets annexes | 2019-ETA02454 | CHEFCHAOUEN | |
Etat des ressources financières | 2020-ETA08113 | CHEFCHAOUEN | |
Etat des dépenses de fonctionnement | 2020-ETA08117 | CHEFCHAOUEN | |
Etat des dépenses d’équipement | 2020-ETA08134 | CHEFCHAOUEN | |
Subventions et dons financiers | 2020-ETA07459 | CHEFCHAOUEN | |
Etat des emprunts | 2020-ETA08145 | CHEFCHAOUEN | |
Etat des budgets annexes | 2020-ETA07463 | CHEFCHAOUEN | |
Etat des comptes spéciaux | 2020-ETA08154 | CHEFCHAOUEN | |
Etat des emprunts | 2019-ETA02400 | CHEFCHAOUEN | |
Etat des dépenses de fonctionnement | 2019-ETA02401 | CHEFCHAOUEN | |
Etat des dépenses d’équipement | 2019-ETA02402 | CHEFCHAOUEN | |
Etat des emprunts | 2019-ETA0381 | CHICHAOUA | |
Etat des budgets annexes | 2019-ETA0383 | CHICHAOUA | |
Etat des ressources financières | 2019-ETA0385 | CHICHAOUA | |
Subventions et dons financiers | 2019-ETA0386 | CHICHAOUA | |
Etat des dépenses de fonctionnement | 2019-ETA0387 | CHICHAOUA | |
Etat des dépenses d’équipement | 2019-ETA0388 | CHICHAOUA | |
Etat des comptes spéciaux | 2019-ETA0389 | CHICHAOUA | |
Etat des dépenses de fonctionnement | 2020-ETA08240 | CHICHAOUA | |
Etat des dépenses d’équipement | 2020-ETA08244 | CHICHAOUA | |
Etat des comptes spéciaux | 2020-ETA08245 | CHICHAOUA | |
Etat des emprunts | 2020-ETA08211 | CHICHAOUA | |
Etat des ressources financières | 2020-ETA08215 | CHICHAOUA | |
Etat des dépenses de fonctionnement | 2020-ETA08220 | CHICHAOUA | |
Etat des dépenses d’équipement | 2020-ETA08223 | CHICHAOUA | |
Etat des budgets annexes | 2020-ETA08230 | CHICHAOUA | |
Subventions et dons financiers | 2020-ETA08232 | CHICHAOUA | |
Etat des ressources financières | 2020-ETA08666 | DAKHLA | |
Etat des emprunts | 2020-ETA08667 | DAKHLA | |
Subventions et dons financiers | 2020-ETA08668 | DAKHLA | |
Etat des dépenses de fonctionnement | 2020-ETA08669 | DAKHLA | |
Etat des dépenses d’équipement | 2020-ETA08670 | DAKHLA | |
Etat des comptes spéciaux | 2020-ETA08671 | DAKHLA | |
Etat des budgets annexes | 2020-ETA08672 | DAKHLA | |
Etat des ressources financières | 2019-ETA02467 | DAKHLA | |
Etat des emprunts | 2019-ETA02468 | DAKHLA | |
Subventions et dons financiers | 2019-ETA02469 | DAKHLA | |
Etat des dépenses de fonctionnement | 2019-ETA02470 | DAKHLA | |
Etat des dépenses d’équipement | 2019-ETA02471 | DAKHLA | |
Etat des ressources financières | 2020-ETA06637 | DAR BOUAZZA | |
Etat des emprunts | 2020-ETA06641 | DAR BOUAZZA | |
Subventions et dons financiers | 2020-ETA06646 | DAR BOUAZZA | |
Etat des budgets annexes | 2020-ETA06648 | DAR BOUAZZA | |
Etat des comptes spéciaux | 2020-ETA06656 | DAR BOUAZZA | |
Etat des dépenses de fonctionnement | 2020-ETA06660 | DAR BOUAZZA | |
Etat des ressources financières | 2019-ETA02173 | DAR BOUAZZA | |
Etat des dépenses d’équipement | 2020-ETA06663 | DAR BOUAZZA | |
Etat des emprunts | 2019-ETA02174 | DAR BOUAZZA | |
Subventions et dons financiers | 2019-ETA02175 | DAR BOUAZZA | |
Etat des dépenses de fonctionnement | 2019-ETA02176 | DAR BOUAZZA | |
Etat des dépenses d’équipement | 2019-ETA02177 | DAR BOUAZZA | |
Etat des comptes spéciaux | 2019-ETA02178 | DAR BOUAZZA | |
Etat des budgets annexes | 2019-ETA02180 | DAR BOUAZZA | |
Etat des ressources financières | 2020-ETA05215 | DCHEIRA EL JIHADIA | |
Etat des emprunts | 2020-ETA05217 | DCHEIRA EL JIHADIA | |
Etat des dépenses de fonctionnement | 2020-ETA05222 | DCHEIRA EL JIHADIA | |
Etat des dépenses d’équipement | 2020-ETA05228 | DCHEIRA EL JIHADIA | |
Etat des comptes spéciaux | 2020-ETA05230 | DCHEIRA EL JIHADIA | |
Etat des budgets annexes | 2020-ETA05233 | DCHEIRA EL JIHADIA | |
Etat des dépenses d’équipement | 2019-ETA01683 | DCHEIRA EL JIHADIA | |
Subventions et dons financiers | 2020-ETA05267 | DCHEIRA EL JIHADIA | |
Etat des comptes spéciaux | 2019-ETA01621 | DCHEIRA EL JIHADIA | |
Etat des budgets annexes | 2019-ETA01622 | DCHEIRA EL JIHADIA | |
Subventions et dons financiers | 2019-ETA01625 | DCHEIRA EL JIHADIA | |
Etat des emprunts | 2019-ETA01637 | DCHEIRA EL JIHADIA | |
Etat des ressources financières | 2019-ETA01612 | DCHEIRA EL JIHADIA | |
Etat des dépenses de fonctionnement | 2019-ETA01614 | DCHEIRA EL JIHADIA | |
Subventions et dons financiers | 2019-ETA01078 | DRARGUA | |
Etat des dépenses de fonctionnement | 2019-ETA01079 | DRARGUA | |
Etat des dépenses d’équipement | 2019-ETA01080 | DRARGUA | |
Etat des comptes spéciaux | 2019-ETA01081 | DRARGUA | |
Etat des budgets annexes | 2019-ETA01082 | DRARGUA | |
Etat des ressources financières | 2020-ETA05069 | DRARGUA | |
Etat des ressources financières | 2020-ETA05071 | DRARGUA | |
Etat des emprunts | 2020-ETA05073 | DRARGUA | |
Subventions et dons financiers | 2020-ETA05082 | DRARGUA | |
Etat des dépenses de fonctionnement | 2020-ETA05084 | DRARGUA | |
Etat des dépenses d’équipement | 2020-ETA05085 | DRARGUA | |
Etat des comptes spéciaux | 2020-ETA05087 | DRARGUA | |
Etat des budgets annexes | 2020-ETA05089 | DRARGUA | |
Etat des ressources financières | 2019-ETA01074 | DRARGUA | |
Etat des ressources financières | 2019-ETA01076 | DRARGUA | |
Etat des emprunts | 2019-ETA01077 | DRARGUA | |
Etat des emprunts | 2019-ETA02360 | DRIOUCH | |
Subventions et dons financiers | 2019-ETA02361 | DRIOUCH | |
Etat des dépenses d’équipement | 2019-ETA02365 | DRIOUCH | |
Etat des comptes spéciaux | 2019-ETA02366 | DRIOUCH | |
Etat des budgets annexes | 2019-ETA02367 | DRIOUCH | |
Etat des dépenses de fonctionnement | 2020-ETA04325 | DRIOUCH | |
Etat des dépenses d’équipement | 2020-ETA04326 | DRIOUCH | |
